序章
310Sグレードは、310グレードの低炭素バージョンです。 310Sグレードのステンレス鋼は、ステンレス鋼のサテンシートとして適しています。

Details
タイプ | ステンレス鋼のサテンのシート |
薄さ | 0.3mm-60mm |
幅 | 50mm〜2000mmまたはカスタマイズ |
長さ | 1000mm〜8000mmまたはカスタマイズ |
標準 | JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN |
材料 | 201/201/304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 309S / 310S / 904Lステンレス鋼板 |
水面 | 2B、BA、HL、BK、NO.1、NO.4、8K、SBなど |
証明書 | BV、ISO、CE、SGS、ROHS、IBR |
応用 | 橋、船、屋根、車、建物など |
グレード310および310Sステンレス鋼の化学組成%
| 化学組成 | 310 | 310S |
炭素 | 最大0.25 | 最大0.08 |
マンガン | 最大2.00 | 最大2.00 |
ケイ素 | 最大1.50 | 最大1.50 |
リン | 最大0.045 | 最大0.045 |
硫黄 | 最大0.030 | 最大0.030 |
クロム | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
ニッケル | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
グレード310 / 310Sステンレス鋼の機械的性質
| 機械的性質 | 310/ 310S |
グレード0.2%耐力MPa(分) | 205 |
引張強さMPa(分) | 520 |
伸び%(分) | 40 |
硬度(HV)(最大) | 225 |
フェライト系ステンレス鋼の物性
| プロパティ | で | 価値 | 単位 |
密度 | 8,000 | Kg / m3 | |
電気伝導性 | 25°C | 1.25 | %IACS |
電気抵抗率 | 25°C | 0.78 | マイクロオーム.m |
弾性係数 | 20°C | 200 | GPa |
せん断弾性率 | 20°C | 77 | GPa |
ポアソン'の比率 | 20°C | 0.30 | |
とろけるRnage | 1400-1450 | °C | |
比熱 | 500 | J/kg。°C | |
比透磁率 | 1.02 | ||
熱伝導率 | 100°C | 14.2 | W/m.°C |
膨張係数 | 0-100°C | 15.9 | /°C |
0-315°C | 16.2 | /°C | |
0-540°C | 17.0 | /°C |


ステンレス鋼のサテンシートは、炉、洗浄および蒸しオーブン、石炭バーナーの内部コンポーネント、鉛タンク、耐熱バイブレーター、加熱室および冷蔵庫で使用することができます。 蒸気機関の燃料。 食品産業機器、低温構造。

なぜ私たちを選ぶのですか?
1.製造工程全体の品質管理。
2.梱包前の固定に関する一般的な検査。
3.当社の製品はすべてISO9001に合格しています。
4.あなたが選ぶための他の多くのデザインと私たちは最小注文を受け入れることができます。 あなたの利益は完全に保証されます。
5.興味のある当社の製品、またはカスタマイズされた注文、購入したいアイテム、要件をお知らせください。 私たちのチームはあなたを助けるために最善を尽くします。

よくある質問
Q1:価格はどうですか?
A1:工場直販
Q4:どんな素材が作れますか?
A4:特殊鋼、ステンレス鋼、二相ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、ニッケル合金など。


